Wind Reports (kmh)
Report for Ετος 2021
Note: Data is updated after midnight each day.
Day | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 19.3 | 3.9 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.1 | 2.6 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 19.3 | 6.1 | 29.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 22.5 | 2.3 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 14.5 | 2.3 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 16.1 | 3.7 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.7 | 2.1 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 30.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 49.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1.3 | 38.6 | 1.3 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4.7 | 24.1 | 6.1 | 30.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 4.2 | 22.5 | 5.6 | 25.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 6.6 | 32.2 | 3.9 | 25.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5.8 | 22.5 | 9.2 | 40.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 7.1 | 32.2 | 3.1 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1.6 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 2.3 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 6.0 | 40.2 | 1.1 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10.0 | 48.3 | 2.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3.1 | 24.1 | 2.3 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9.8 | 56.3 | 1.9 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2.9 | 17.7 | 3.2 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1.3 | 22.5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 4.2 | 29.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 0.8 | 14.5 | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|
Month Avg | 2.4 | 16.2 | 2.4 | 17.1 | 3.3 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Month Highs | 10.0 | 56.3 | 9.2 | 49.9 | 6.1 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Beaufort number |
Description |
Wind speed |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Απνοια | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Σχεδόν Απνοια | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Πολύ Ασθενής | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Ασθενής | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Σχεδόν Μέτριος | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Μέτριος | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Ισχυρός | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Πολύ Θυελλώδης | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Ισχυρή Θύελλα | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |